<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrophotographie</title>
	<atom:link href="http://ngc1997.fr/Astrophotographie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie</link>
	<description>Astronomie et photographie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 18:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un traitement de M42</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/437</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/437#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[APN]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[masque de fusion orion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un &#171;&#160;tutoriel&#160;&#187; sur l&#8217;utilisation de Photoshop lorsque l&#8217;on souhaite combiner des images avec des temps de poses différents. Cela sera surtout utile pour les objets avec de grande différence de luminosité, par exemple pour la nébuleuse d&#8217;Orion : &#160; (Cliquer sur l&#8217;image pour lancer l&#8217;animation) &#160; Le lien si vous voulez télécharger l&#8217;animation : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC6888</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/460</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[AP130]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuses]]></category>
		<category><![CDATA[NGC6888]]></category>
		<category><![CDATA[ST2000 XCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Une image de la nébuleuse NGC6888 (Nébuleuse du Croissant), qui est visible dans la constellation du Cygne : Le lien pour voir l’image en grand : NGC6888 Détails de la prise de vue : * Date : 27-07-2009 * 11 poses de 5 minutes * CCD Sbig ST2000XCM * Lunette Astro-Physics AP130 sur une monture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M101</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/459</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/459#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[AP130]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[ST2000 XCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Une image de la galaxie M101, qui est visible dans la constellation de la Grande Ourse : Le lien pour voir l&#8217;image en grand :  M101 Détails de la prise de vue : Date : 24-05-2009 18 poses de 10 minutes CCD Sbig ST2000XCM Lunette Astro-Physics AP130 sur une monture équatoriale Losmandy G11 (ovision) Traitement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La méthode des « aigrettes »</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/435</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[APN]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui nous allons détailler une technique assez simple et efficace pour faire la mise au point en astrophotographie avec un APN. Lorsque l&#8217;on observe des étoiles brillantes dans un télescope Newton on observe : Ces aigrettes sont tout simplement un conséquence de la structure d&#8217;un télescope Newton qui a besoin d&#8217;une &#171;&#160;araignée&#160;&#187; pour tenir le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmons</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/448</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/448#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[cosmons]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Quelques photos réalisées lors de la manifestation Cosmons, située à Mons dans le Var. Cette manifestation organisée par l’association Pégase en était à sa 18ème édition en 2009, elle est l&#8217;occasion pour de nombreux amateurs de se rencontrer en dehors de leur club respectif mais aussi de faire partager sa passion à un public toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentier planétaire</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/436</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/436#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[sorties]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[À Valberg (station de sport d&#8217;hiver des Alpes Maritimes, 06470) se trouve un sentier planétaire. Il s&#8217;agit tout simplement de la représentation à l&#8217;échelle (au 1/1/1 000 000ème pour ce qui est des distances entre les planètes) de notre système solaire. On commence donc par le Soleil pour terminer avec Neptune en 2/3 heures environ (eh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limoncello</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/422</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[recette]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Voici encore une recette sur le site, mais à boire (avec modération) cette fois-ci. Le limoncello est une liqueur de citron très rafraichissante et très appréciée en été. Et donc voilà la recette que j&#8217;utilise. Les ingrédients : 1 litre d&#8217;alcool à 90° 8 ou 10 citrons non traités 700 grammes de sucre 1 litre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCE 2006</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/438</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[sorties]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Quelques photos des RCE (Les Rencontres du ciel et de l&#8217;espace) de 2006 à Paris. (Cliquer sur l&#8217;image pour accéder aux photos) Les RCE se tiennent tous les deux ans à Paris, cette année  c&#8217;est le salon Explor&#8217;espace qui aura lieu à Mandelieu-La Napoule (06).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;observatoire de Calern</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/427</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[sorties]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Quelques photos de l&#8217;observatoire de Calern situé à Caussols : (Cliquer sur l’image pour accéder aux photos) Le site de l&#8217;Observatoire de la Côte d&#8217;Azur (OCA) : http://www.oca.eu/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques logiciels utiles</title>
		<link>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/429</link>
		<comments>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngc1997.fr/Astrophotographie/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Voici les liens de quelques logiciels (gratuits) pouvant vous aider à préparer vos soirées, traiter vos photos ou tout simplement à découvrir le ciel : On commence par les logiciels de traitement d&#8217;images Iris. DeepSkyStacker. Registax 5 (en anglais). Les logiciels de planétarium Carte du ciel v3, en développement. L&#8217;ancienne version stable de carte du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ngc1997.fr/Astrophotographie/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

